• MPSC राज्यसेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षा अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था विषयाचे सखोल आणि परिपूर्ण मार्गदर्शन
• क्लिष्ट आणि रुक्ष अशा भासणार्या अर्थशास्त्रीय संकल्पनांची सोप्या आणि दैनंदिन आयुष्यातील उदाहरणे देऊन विषय समजवून सांगणे.
• धर्माधिकारी सरांचे भारतीय आणि जागतिक अर्थव्यवस्थांबद्दलचे सखोल मार्गदर्शन
• आर्थिक पाहणी अहवाल आणि बजेटचे धर्माधिकारी सरांकडून खास विश्लेषण
• अर्थव्यवस्थेबद्दलच्या अचूक facts आणि परीक्षाभिमुख माहितीचे संकलन असलेल्या भरपूर नोट्स
• परीक्षाभिमुख आणि सखोल माहितीपर स्पष्टीकरणासहित टेस्ट
• अभ्यासक्रमानुसार वेळोवेळी अद्ययावत केलेल्या उत्कृष्ट नोट्स.
Course Curriculum
MPSC Economy | ||||
1 Arth Vyavshtechi Olakha | 00:13:47 | |||
2 Arth Vyavashteche Prakar & Mulbhut Sankalpana | 00:19:49 | |||
Arthik Vrudhi & Arthik Vikas Sanklpana & Farak | 00:05:29 | |||
Arthik Vikasache Nirdeshank & Rashtriya Utpannachi Mojadad | 00:19:20 | |||
Rashtriya Utpanna Mojnyachya Paddhati & Navin Sankalpana Prathamesh Gholap | 00:14:03 | |||
Bharatiya Arthvyavastha & HDI | 00:20:34 | |||
Samajik Samaveshan Nirdeshank | 00:09:31 | |||
Daridrya | 00:22:12 | |||
Berojgari | 00:18:32 | |||
Payabhut Suvidha Raste | 00:20:10 | |||
पायाभूत सुविधा : रेल्वे, जल, हवाई | 00:21:02 | |||
पायाभूत सुविधा : ऊर्जा (भाग : १) | 00:11:06 | |||
पायाभूत सुविधा : ऊर्जा (भाग : २) | 00:16:19 | |||
१४ पैसे किंवा चलन तोंडओळख | 00:13:19 | |||
१५ कागदी चलन व त्याचे प्रकार | 00:08:01 | |||
भारतीय चलन निर्मिती आणि निश्चलनीकरण | 00:13:48 | |||
चलनवाढ | 00:09:17 | |||
पतनिर्मिती | 00:08:45 | |||
१९ पैशाच्या साठ्याचे प्रकार | 00:15:25 | |||
चलन वाढीचे प्रकार | 00:12:43 | |||
चलन वाढीचे निर्देशांक | 00:16:43 | |||
चलन वाढीची कारणे | 00:18:16 | |||
चलन वाढीचे परिणाम आणि नियंत्रित करण्याचे उपाय | 00:19:00 | |||
आरबीआय निर्मिती आणि रचना | 00:09:13 | |||
मौद्रिक धोरण CRR, SLR | 00:16:46 | |||
मौद्रिक धोरण Bank Rate, MSF, OMO | 00:11:21 | |||
रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट | 00:08:41 | |||
MSS & MCLR | 00:08:13 | |||
आरबीआयची कार्ये | 00:18:10 | |||
अग्रणी बँक योजना आणि अग्रक्रम क्षेत्र वित्त पुरवठा : भाग १ | 00:08:56 | |||
अग्रणी बँक योजना आणि अग्रक्रम क्षेत्र वित्त पुरवठा : भाग २ | 00:12:21 | |||
अकार्यकारी संपत्ती (Non Performing Assets) | 00:15:22 | |||
भांडवल पर्याप्तता प्रमाण | 00:10:53 | |||
बेसल निकष | 00:12:21 | |||
भारतीय बँकिंग व्यवस्था तोंडओळख | 00:12:17 | |||
भारतीय बँकिंग व्यवस्था कर्जांचे प्रकार | 00:09:27 | |||
भारतीय बँकिंग व्यवस्था नाणे बाजार आणि भांडवली बाजार | 00:08:27 | |||
एसबीआय व सहयोगी बँका | 00:06:37 | |||
राष्ट्रीयीकरण आणि आरबीआय | 00:10:20 | |||
जुन्या व नवीन खासगी बँका | 00:08:17 | |||
स्थानिक क्षेत्रीय बँक आणि परकीय बँक | 00:05:12 | |||
भारतीय भांडवली बाजार आणि त्यातील संस्था | 00:12:37 | |||
एलआयसी, जीआयसी, आयआरडीए आणि पीएफआरडीए | 00:10:28 | |||
नाबार्ड, एक्झिम बँक, एनएचबी आणि पतदर्जा मानांकन देणाऱ्या संस्था | 00:13:58 | |||
४६ शेअर मार्केट आणि सेबी | 00:10:14 | |||
सार्वजनिक वित्त राजकोषीय धोरणविषयक सिद्धांत | 00:16:53 | |||
सार्वजनिक वित्त संकल्पना व उद्दिष्टे | 00:10:12 | |||
सार्वजनिक वित्त राजकोषीय धोरणांचे प्रकार व कार्ये | 00:10:09 | |||
सार्वजनिक वित्त अर्थसंकल्प ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व वैशिष्ट्ये | 00:07:46 | |||
सार्वजनिक वित्त अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण | 00:16:57 | |||
सार्वजनिक वित्त तुटीच्या संकल्पना | 00:14:38 | |||
सार्वजनिक वित्त तुटीचा अर्थपरिणाम | 00:11:43 | |||
सार्वजनिक वित्त केंद्राचे निधी | 00:07:10 | |||
सार्वजनिक वित्त: धन विधेयक आणि अर्थसंकल्पीय कार्यपद्धती | 00:12:32 | |||
सार्वजनिक वित्त : लेखा व लेखापरीक्षण सांसदीय समित्या | 00:05:32 | |||
सार्वजनिक वित्त : अर्थसंकल्पाचे प्रकार | 00:06:39 | |||
भारतीय कर रचना | 00:18:00 | |||
भारतीय कर रचना आदर्श करपद्धती | 00:16:56 | |||
भारतीय कर रचना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष | 00:09:50 | |||
भारतीय कर रचना अधिभार आणि उपकर | 00:08:23 | |||
भारतीय कर रचना प्रत्यक्ष वैयक्तिक आयकर | 00:14:15 | |||
भारतीय कर रचना : प्रत्यक्ष निगम कर | 00:12:53 | |||
भारतीय कर रचना: संपत्ती, मालमत्ता, देणगी व व्यवसाय कर | 00:07:43 | |||
अप्रत्यक्ष कर : सीमा शुल्क व केंद्रिय अबकारी कर | 00:17:23 | |||
केंद्रिय व राज्य विक्री कर | 00:07:58 | |||
सेवा कर | 00:07:23 | |||
राज्यांना दिली जाणारी अनुदाने, कर्जे आणि मदत योजना | 00:06:13 | |||
रघुराम राजन समिती सुत्र व गाडगीळ समिती सुत्र | 00:15:24 | |||
७२ नीती आयोगाने सुचवलेल्या सुधारणा व योजनांचे वर्गीकरण | 00:13:02 | |||
जीएसटीची पार्श्वभूमी | 00:10:41 | |||
जीएसटी आरएनआर व सुब्रमण्यम समिती शिफारस | 00:06:34 | |||
जीएसटी दर व परिणाम | 00:17:41 | |||
७६ उद्योग ऐतिहासिक पार्श्वभूमी | 00:12:36 | |||
७७ औद्योगिक उत्पादनांचे निर्देशांक | 00:15:07 | |||
७८ १९९१ पर्यंतची औद्योगिक धोरणे | 00:12:07 | |||
७९ १९९१ नवीन औद्योगिक धोरण | 00:13:05 | |||
महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण २०१३ | 00:06:23 | |||
परकीय व्यापार व व्यवहारतोल, व्यापारतोल | 00:17:50 | |||
परकीय चलनसाठा व आयात निर्यात संरचना | 00:19:37 | |||
वस्तू व्यापाराची दिशा | 00:13:19 | |||
भांडवली व्यापार व परकीय थेट गुंतवणूक | 00:11:42 | |||
GAAR आणि भारताचे परकीय व्यापार धोरण | 00:20:04 | |||
४ थे व ५ वे पंचवार्षिक परकीय व्यापारी धोरण | 00:17:22 | |||
EPZ, SEZ आणि AEZ | 00:12:49 | |||
विनिमय दर आणि अवमूल्यन भाग १ | 00:18:25 | |||
विनिमय दर आणि अवमूल्यन भाग २ | 00:09:25 | |||
FERA आणि FEMA | 00:10:13 | |||
रुपयाची परिवर्तनियता | 00:09:37 | |||
मौद्रिक धोरण समिती व बँक बोर्ड ब्युरो | 00:07:38 | |||
पंचवार्षिक योजना पार्श्वभूमी | 00:16:15 | |||
पंचवार्षिक योजना पहिली आणि दुसरी | 00:16:15 | |||
पंचवार्षिक योजना तिसरी | 00:14:29 | |||
पंचवार्षिक योजना चौथी | 00:19:33 | |||
पंचवार्षिक योजना : सरकती योजना १९७८- ८० | 00:12:05 | |||
पंचवार्षिक योजना : ६ वी व ७ वी | 00:15:18 | |||
पंचवार्षिक योजना : ८ वी | 00:20:14 | |||
पंचवार्षिक योजना : ९ वी व १० वी | 00:19:28 | |||
पंचवार्षिक योजना : ११ वी | 00:24:07 | |||
पंचवार्षिक योजना : १२ वी | 00:21:00 | |||
102. सहकार मूलभूत संकल्पना | 00:12:00 | |||
१०३. सहकाराची तत्वे आणि समित्या : भाग – १ | 00:15:26 | |||
१०४. सहकाराची तत्वे आणि समित्या : भाग – २ | 00:09:21 | |||
महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ | 00:07:31 | |||
LPG Basic Concepts | 00:09:18 | |||
LPG उदारीकरण : कारसुधारण समित्या | 00:14:43 | |||
LPG उदारीकरण : कर पातळीतील बदल | 00:10:01 | |||
LPG उदारीकरण : खर्च, कर्जसुधारणा आणि FRBM Act | 00:13:03 | |||
LPG : उदारीकरण : मौद्रिक सुधारणा | 00:10:17 | |||
LPG उदारीकरण : नियोजन सुधारणा | 00:09:03 | |||
LPG उदारीकरण : औद्योगिक सुधारणा | 00:09:26 | |||
LPG उदारीकरण : वित्तीय आणि बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा | 00:15:05 | |||
LPG उदारीकरण : इंद्रधनुष्य योजना | 00:09:57 | |||
खाजगीकरण आणि निर्गुंतवणूक | 00:12:47 | |||
जागतिकीकरण आणि MNC’S | 00:12:12 | |||
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था IMF & World Bank | 00:18:20 | |||
इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था | 00:08:19 | |||
GATT | 00:07:50 | |||
WTO | 00:13:41 | |||
WTO, LPG आणि भारत | 00:12:35 | |||
Economy Revision Sessions | ||||
MPSC Crash Course 2019-20 | Modue -Economy | Session# 1| Mayur Patil | 01:31:40 | |||
MPSC Crash Course 2019-20 | Module- Economy | Session#2| Mayur Patil | 01:50:09 | |||
MPSC Crash Course 2019-20 | Module- Economy#3 -Mayur Patil | 01:44:42 | |||
MPSC Crash Course | Module :Economy -Session#4 |Mayur Patil | 01:39:07 | |||
MPSC Crash Course 2019-20 | Module- Economy#5 -Mayur Patil | 01:34:04 | |||
MPSC Crash Course 2019-20 | Module- Economy- Session#6 -Mayur Patil | 01:38:43 | |||
MPSC Crash Course 2019-20| Module -Economy Session#07 | Mayur Patil | 01:46:07 | |||
MPSC 2019-2020 Crash Course | Module – Economy Session#8 | Mayur Patil | 01:29:12 | |||
MPSC Crash Course 2019-2020 | Module -Economy- Session#9 | Mayur Patil | 01:46:43 | |||
MPSC Crash Course 2019-2020 | Module- Economy: Session 10 | Mayur Patil | 01:44:53 | |||
Prelims Practice Tests | ||||
MPSCEconomy101119 | 02:00:00 | |||
MPSCEconomy171119 | 02:00:00 | |||
MPSCEconomy211018 | 02:00:00 | |||
MPSCEconomy281018 | 02:00:00 | |||
MPSCEconomy101018 | 02:00:00 | |||
MPSCEconomy200118 | 01:00:00 | |||
MPSCEconomy12102016 | 01:00:00 | |||
MPSCEconomy201516 | 01:00:00 | |||
Economy New Sessions 21-22 | ||||
1. Economy | MPSC 21-22 | Mayur Patil | 20 July 2021 | 02:07:47 | |||
2. Economy | MPSC 21-22 | Mayur Patil | 22 July 2021 | 01:39:33 | |||
3. Economy 3 | MPSC 21-22 | Mayur Patil | 27 July 2021 | 02:04:47 | |||
4. Economy | MPSC 21-22 | Mayur Patil | 29 July 2021 | 01:59:06 | |||
5. Economy | MPSC Warje July 21-22 | Mayur Patil | 03 Aug. 2021 | 02:09:07 | |||
6. Economy | MPSC Warje July 21-22 | Mayur Patil | 05 Aug. 2021 | 02:11:13 | |||
8. Economy | MPSC July 21-22 | Mayur Patil | 14 Aug. 2021 | 01:48:47 | |||
9. Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 15 Aug. 2021 | 02:05:29 | |||
10. Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 20 Aug. 2021 | 02:05:22 | |||
11. Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 21 Aug. 2021 | 01:58:36 | |||
12. Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 22 Aug. 2021 | 02:11:41 | |||
13. Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 27 Aug. 2021 | 02:06:08 | |||
14. Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 29 Aug.2021 | 02:05:16 | |||
15 . Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 29 Aug. 2021 | 01:42:53 | |||
16. Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 05 Sep. 2021 | 02:04:02 | |||
17. Economy (13) | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 6 Sep. 2021 | 02:12:02 | |||
18. Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 07 Sep 2021 | 02:10:05 | |||
19. Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 11 Sep. 2021 | 02:05:51 | |||
20. Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 12 Sep. 2021 | 02:18:02 | |||
21. Economy – MPSC Warje 21-22 – Mayur Patil | 02:09:30 | |||
22. Economy – MPSC Warje 21-22 – Mayur Patil | 02:05:59 | |||
23. Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 16 Sep. 2021 | 02:03:34 | |||
24. Economy | MPSC Warje July 21-22 | Mayur Patil | 11 Oct. 2021 | 02:04:26 |
Value for money course.
Good for all Students