केंद्रीय मंत्रिमंडळ २०२१ मध्ये फेरबदल
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्यात आला.
मंत्रिमंडळातील बदल :
- नव्या रचनेत ७७ मंत्र्यांचा समावेश असून त्यातील ७३ भाजप व उर्वरित ४ मंत्री हे अपना दल, जनता दल (सं.) लोक जनशक्ती व रिपब्लिकन पक्षाचे आहेत.
- या नवीन मंत्रिमंडळात ४३ मंत्र्यांनी पद व गोपनीयतेची शपथ घेतली.
- यात ३६ नवीन मंत्री, १५ कॅबिनेट मंत्री तर २८ राज्यमंत्र्यांचा समावेश आहे.
- पूर्वीच्या १२ मंत्र्यांची या मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे.
- २०१४ ते १९ या कार्यकाळात ९ महिलामंत्री होत्या, तर या नवीन मंत्रिमंडळात ११ महिला सदस्यांचा समावेश आहे.
- नव्या मंत्रिमंडळाचे सरासरी वय ५८ वर्ष असून हे अधिक तरुण मंत्रिमंडळ आहे.
- अ) सर्वात ज्येष्ठमंत्री : सोमप्रकाश (७२ वर्षे)
- ब) सर्वात तरुण मंत्री : निसिथ प्रामाणिक (३५ वर्ष)
- महिला, ओबिसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, जाट, मराठा समाजाला प्रतिनिधित्व.
महाराष्ट्राचे नेतृत्व :
- राज्यातून लोकसभेवर भाजपचे २३ खासदार निवडून आले आहेत.
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात नारायण राणे, कपिल पाटील, भागवत कराड तसेच भारती पवार यांना संधी मिळाल्यामुळे राज्याला मिळालेल्या मंत्री पदाची संख्या आठ झाली आहे.
महाराष्टातून निवडलेले केंद्रीय मंत्री व खाते :
क्र. | मंत्री | खाते |
१ | नितीन गडकरी (केंद्रीय मंत्री) | रस्ते बांधणी, व राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालय |
२ | पियुष गोयल (कॅबिनेट मंत्री) | वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय, वस्त्रोद्योग मंत्रालय |
३ | रावसाहेब दानवे (राज्यमंत्री) | रेल्वे, कोळसा, खाणी मंत्रालय |
४ | रामदास आठवले (राज्यमंत्री) | सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय |
५ | कपिल पाटील (राज्यमंत्री) | पंचायती राज मंत्रालय |
६ | भागवत कराड (राज्यमंत्री) | अर्थमंत्रालय |
७ | नारायण राणे (कॅबिनेट मंत्री) | सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय |
८ | भारती पवार (राज्यमंत्री) | आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री |
नवीन केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री
क्र. | मंत्री | खाते |
१ | नरेंद्र मोदी | पंतप्रधान, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व निवृत्ती वेतन मंत्रालय, अणुऊर्जा विभाग, अंतराळ विभाग व इतर सर्व मंत्रालये जी कोणालाही देण्यात आलेली नाहीत |
२ | अमित शाह | गृह आणि सहकार मंत्रालय |
३ | राजनाथ सिंह | संरक्षण मंत्रालय |
४ | नितिन गडकरी | रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय |
५ | निर्मला सितारामण | अर्थ मंत्रालय, कंपनी व्यवहार मंत्रालय |
६ | सुब्रमण्यम जयशंकर | परराष्ट्र मंत्रालय |
७ | नरेंद्रसिंग तोमर | कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय |
८ | अर्जुन मुंडा | आदिवासी विकास मंत्रालय |
९ | स्मृती इरानी | महिला व बालविकास मंत्रालय |
१० | पीयुष गोयल | वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय |
११ | धर्मेंद्र प्रधान | शिक्षण मंत्रालय, कौशल्यविकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय |
१२ | प्रल्हाद जोशी | संसदीय कामकाज मंत्रालय, खाणकाम मंत्रालय, कोळसा मंत्रालय |
१३ | नारायण राणे | सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय |
१४ | सर्बानंद सोनोवाल | आयुष मंत्रालय |
१५ | मुख्यातार अब्बास नकवी | अल्पसंख्याक मंत्रालय |
१६ | विरेंद्र कुमार | सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालय |
१७ | गिरिराज सिंग | ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय |
१८ | ज्योतीरादित्य सिंधिया | नागरी उड्डाण मंत्रालय |
१९ | रामचंद्र प्रसाद सिंग | पोलाद मंत्रालय |
२० | आश्विनी वैष्णव | रेल्वे मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय |
२१ | पशुपती कुमार पारस | अन्न प्रक्रिया मंत्रालय |
२२ | गजेंद्र सिंग शेखावत | जलशक्ती मंत्रालय |
२३ | किरेन रिजिजू | कायदा व न्याय मंत्रालय |
२४ | राज कुमार सिंग | ऊर्जा मंत्रालय, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय |
२५ | हरदीप सिंह पुरी | गृह व शहरी व्यवहार मंत्रालय, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय |
२६ | भूपेंदर यादव | पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, श्रम व रोजगार मंत्रालय |
२७ | मन्सुख मांडवीय | आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, रसायन व खाते मंत्रालय |
२८ | महेंद्रनाथ पांडे | अवजड उद्योग मंत्रालय |
२९ | पुरुषोत्तम रुपाला | पशु संवर्धन, दुग्ध व मत्स्य मंत्रालय |
३० | जी. किशन रेड्डी | सांस्कृतिक मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय |
३१ | अनुराग सिंग ठाकूर | माहिती व प्रसारण मंत्रालय, युवक कल्याण व क्रीडा मंत्रालय |
पुढील मंत्र्यांचा राजीनामा :
१) प्रकाश जावडेकर
२) हर्षवर्धन पाटील
३) रवीशंकर प्रसाद
४) थावरचंद गेहलोत
५) संजय धोत्रे
६) सदानंद गौडा
७) संतोष गंगवार
८) देवश्री चौधरी
९) बाबुल सुप्रियो
१०) प्रताप सारंगी
११) रतनलाल कटारिया